Officina Master
MAN

Assistenza motori marini

ASSISTENZA MECCANICA ED ELETTRONICA
SUI MOTORI MAN Truck & Bus SE



SEGUICI SU:

Motori

                                                                                                                                                                         

Modello motore Dimensioni motori mm
A B C D E
D 0836 LE 401 740 1380 925 333 1125
D 0836 LE 402 740 1380 925 333 1125
D 2866 LXE 40 897 1448 1146 330 1448
D 2866 LXE 47 897 1448 1146 330 1448
D 2866 LE 403 869 1565 996 330 1319
D 2866 LE 405 869 1565 996 330 1319
D 2876 LE 401 882 1606 966 300 1319
D 2876 LE 402 882 1606 966 300 1319
D 2876 LE 404 882 1606 966 300 1319
D 2876 LE 405 882 1606 966 300 1319
R6-800 CRM 882 1606 966 300 1319
D 2848 LE 401 1214 1433 988 328 1174
D 2848 LE 403 1230 1433 1014 328 1174
D 2848 LE 405 1230 1433 1014 328 1174
V8-900 CRM 1230 1451 1118 389 1174
D 2840 LE 1184 1758 1019 331 1479
D 2840 LE 401 1211 1748 999 338 1331
D 2840 LE 403 1227 1636 1042 358 1331
D 2840 LE 404 1227 1636 104 358 1331
D 2840 LE 407 1212 1748 999 338 1331
V10-1100 CRM 1222 1608 1184 452 1331
D 2842 LE 1204 1801 1047 419 1491
D 2842 LE 401 1209 1794 1014 353 1491
D 2842 LE 403 1230 1794 1039 353 1491
D 2842 LE 404 1230 1794 1039 353 1491
D 2842 LE 405 1230 1794 1039 353 1491
D 2842 LE 407 1230 1794 1039 353 1491
D 2842 LE 409 1380 2025 1268 460 1491
D 2842 LE 410 1230 1794 1039 353 1491
D 2842 LE 411 1230 1794 1039 353 1491
D 2842 LE 412 1230 1794 1039 353 1491
D 2842 LE 413 1230 1794 1039 353 1491
D 2842 LE 416 1230 1794 1039 353 1491
V12-1360 CRM 1230 1794 1184 460 1491
V12-1550 CRM 1380 2025 1268 460 1491
V-8 1000 1153 1736 1236 825 1243
V-8 1200 1153 1745 1225 811 1262
V-12 1400 1153 2124 1229 825 1631
V-12 1550 1153 2124 1229 825 1631
V-12 1650 1153 2087 1275 811 1653
V-12 1800 1153 2087 1275 811 1653

 

 

                                                                                                                                   

Dimensioni Lettere
A = Larghezza fuori tutto
B = Lunghezza fuori tutto
C = Altezza fuori tutto
D =  Altezza dalla coppa olio a centro carter
E =  Lunghezza da carter a scambiatore acqua